有休取得率と必要労働生産性について
月所定労働時間 | 160 |
---|---|
年所定労働時間 | 1920 |
時給 | ¥2,000 |
従業員 | 100 |
年単位の有休取得率と必要労働生産性対比
現状 | 有休取得率向上後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事量 | 100% | 100% |
||||||
有休取得日数 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
有休取得時間 | 0 | 8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 | 104 |
労働時間 | 1920 | 1912 | 1896 | 1880 | 1864 | 1848 | 1832 | 1816 |
必要労働生産性 | 100% | 100.418% | 101.266% | 102.128% | 103.004% | 103.896% | 104.803% | 105.727% |
生産性向上が実現できない場合の追加残業コスト(1人) | 0 | 20,000 | 60,000 | 100,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 260,000 |
生産性向上が実現できない場合の追加残業コスト(全社) | 0 | 2,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 18,000,000 | 22,000,000 | 26,000,000 |
月単位の有休取得率と必要労働生産性対比
現状 | 有休取得率向上後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事量 | 100% | 100% |
||||||
有休取得日数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
有休取得時間 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
労働時間 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 |
必要労働生産性 | 100% | 105.263% | 111.111% | 117.647% | 125.000% | 133.333% | 142.857% | 153.846% |
週単位の有休取得率と必要労働生産性対比
現状 | 有休取得率向上後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事量 | 100% | 100% |
||||||
有休取得日数 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
有休取得時間 | 0 | 8 | 16 | 24 | ||||
労働時間 | 40 | 32 | 24 | 16 | ||||
必要労働生産性 | 100% | 125.000% | 166.667% | 250.000% |