新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴いテレワーク導入を推進する為に大幅な国家予算の追加となります。
またテレワークを導入するためのハードウェア(パソコンやタブレット端末、VPNルーター)も補助の対象となります。
IT WorldでIT導入補助金を申請するメリット
メリット1 | ||
|
メリット2 | ||
|
メリット3 | ||
|
弊社はIT導入補助金導入支援事業者に認定され、お客様の生産性向上及び、利益向上を支援しております。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
このIT導入補助金を利用することにより、
是非この機会に補助金を活用し、貴社の新しい仕組み作りにご一緒させていただければ嬉しく思います。
補助対象者
スケジュールと申請区分
■スケジュール
IT導入支援事業者の登録申請 | 登録申請 | 2020年5月11日(月)受付開始~ |
||
採択決定 | 採択の詳細については、後日案内予定です。 | |||
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 | 募集期間 | 2020年5月11日(月)受付開始~終了時期は別途ご案内予定 | ||
交付申請・ | 事業実績報告通常枠 (A、B類型)
|
一次公募 (臨時対応) |
交付申請期間 | 2020年3月13日(金)~2020年3月31日(火)17: |
交付決定日 | 2020年4月30日(木) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2020年11月30日(月)まで | |||
事業実績報告期間 | 2020年7月6日(月)16:00~2020年11月30日(月)17:00まで | |||
交付申請期間 |
2020年5月11日(月)受付開始~2020年12月下旬 | |||
2次締切分 | 締切日 | 2020年5月11日(月)受付開始~2020年5月29日( |
||
交付決定日 | 2020年6月30日(火) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
3次締切分 | 2020年6月12日(金)17:00まで | |||
交付決定日 | 2020年7月15日(水)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
4次締切分 |
締切日 | 2020年6月26日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年7月31日(金) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
5次締切分 | 締切日 | 2020年7月10日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年8月以降~ 詳細は後日案内予定 | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
6次締切分 | 締切日 | 2020年7月31日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年8月31日(月) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
7次締切分 | 締切日 | 2020年9月2日(水)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年9月30日(水) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
8次締切分 | 締切日 | 2020年10月2日(水)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年10月30日(金) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
9次締切分 | 締切日 | 2020年11月2日(月)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年11月27日(金)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水) | |||
事業実績報告期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水)17:00まで | |||
10次締切分 最終締切 |
締切日 | 2020年12月18日(金)17:00まで<予定> | ||
交付決定日 | 2021年1月27日(水)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水) | |||
事業実績報告期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水)17:00まで | |||
特別枠 (C類型) |
交付申請期間 | 2020年5月11日(月)受付開始~2020年12月下旬 | ||
1次締切分 | 締切日 | 2020年5月11日(月)受付開始~2020年5月29日(金)17:00 まで | ||
交付決定日 | 2020年6月30日(火) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
2次締切分 | 締切日 | 2020年6月12日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年7月15日(水) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
3次締切分 | 締切日 | 2020年6月26日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年7月31日(金) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
4次締切分 | 締切日 | 2020年7月10日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年8月12日(水) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
5次締切分 | 締切日 | 2020年7月31日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年8月31日(月)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
6次締切分 | 締切日 | 2020年8月31日(月)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年9月30日(水)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
7次締切分 | 締切日 | 2020年10月2日(金)17:00まで<予定> | ||
交付決定日 | 2020年10月30日(金)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
8次締切分 | 締切日 | 2020年11月2日(月)17:00まで<予定> | ||
交付決定日 | 2020年11月27日(金)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水) | |||
事業実績報告期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水)17:00まで | |||
9次締切分 | 締切日 | 2020年12月18日(金)17:00まで<予定> | ||
交付決定日 | 2021年1月27日(水)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水) | |||
事業実績報告期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水)17:00まで |
■申請区分
■A類型の申請条件
青枠内から最低1つ以上の業務プロセスが選択され、
赤枠内から計2プロセス以上が含まれる必要があります。
■B類型の申請条件
青枠内から3つ以上の業務プロセスが選択され、
赤枠内から計5つ以上のプロセスが含まれる必要があります。
補助対象となる費用とその金額と割合
補助対象経費区分
類型 | 補助率 | 補助下限・補助上限 | 補助対象 | 補助対象経費の考え方 |
A類型 | 1/2 | 30万~150万未満 | ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアに関連するオプション・役務の費用 | 交付決定日以降に契約・納品・支払いが行われるもの |
B類型 | 1/2 | 150万~450万 | ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアに関連するオプション・役務の費用 | 交付決定日以降に契約・納品・支払いが行われるもの |
C類型 | 3/4 | 30万~450万 | ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアの利用に必要不可欠なハードウェアのレンタル費用と関連するオプション・役務の費用 | 「2020年4月7日以降、2020年5月10日以前」に契約・納品・支払いが行われたもの、あるいは「交付決定日以降」に契約・納品・支払いが行われるもの |
※A類型・B類型との併用はできません。
補助対象経費について
各種ソフトウェア製品/クラウドサービス
※在宅勤務制度(テレワーク)の導入に活用するITツールが加点となります。
→IT Worldは各種テレワーク運用製品を取り扱っております。
役務
ソフトウェア製品/クラウドサービスの導入に伴い必要となる役務についても補助対象となります。
・保守・サポート費(納品日から1年分までの保守や問い合わせ、サポートの費用)
・ 導入設定
・業務コンサルテーション(関連会社、取引会社への説明会等費用は対象外)
・マニュアル作成
・導入研修
※セキュリティ対策関連は対象外となります。
弊社取扱ITツールについて
商品名 | ITツール概要 |
各種 会計・給与人事・販売管理パッケージシステム |
OBC(オービックビジネスコンサルタント)奉行シリーズ、
会計システム、給与計算システム、人事管理システム、
|
各種 勤怠・就業管理システム |
勤怠管理システム「タッチオンタイム」「ジョブカン」「
|
SISCONST(シスコンスト)
システムの詳細ページはこちら
|
原価管理システムSISCONST(シスコンスト) |
経費精算・出張精算管理システム | 経費精算・出張精算管理システム「楽々精算」「MF経費」 |
各種テレワーク支援ツール |
テレワークを支援する会計、人事給与、
また現状PCにインストールしているスタンドアロンベースのシス
その他、社内と社外メールの送受信やFAXの確認、
|
弊社はお客様毎に、お客様の課題に対するご提案ソフトウェア(ITツール)が異なるケースが大半です。その際は都度ITツール登録を行います。
経営診断ツールによる経営診断からご一緒させていただき、優先順位の高いお客様の課題に対し、最適なソフトウェアをチョイスまたは、
開発し補助金を活用いただける用ご支援しております。
(例)販売管理、生産管理、原価原理、会計、給与、勤怠、人事、顧客管理、グループウェア等を補助金対象としご提案が可能です。
IT導入補助金関連サイト